| Page | Before | After | % Faster |
|---|---|---|---|
| Statistics | 15468 ms | 242 ms | 6392% |
| Calendar | 6896 ms | 117 ms | 5894% |
| View Workout | 791 ms | 23 ms | 1265% |
| Workouts | 2196 ms | 247 ms | 889% |
| View Team | 2782 ms | 319 ms | 872% |
The site is ridiculously faster now. Enjoy.
| Page | Before | After | % Faster |
|---|---|---|---|
| Statistics | 15468 ms | 242 ms | 6392% |
| Calendar | 6896 ms | 117 ms | 5894% |
| View Workout | 791 ms | 23 ms | 1265% |
| Workouts | 2196 ms | 247 ms | 889% |
| View Team | 2782 ms | 319 ms | 872% |
0 comments:
Post a Comment